| Nom | Type | Constellation | Ascension Droite | Déclinaison | Taille | Magnitude visuelle |
| IC 1805 | Nébuleuse | Cassiopée | 02h 51.3m | +60°26′ | 60′ | 6.5 |
| IC 1848 | Nébuleuse | Cassiopée | 02h 51.3m | +60°26′ | 60′ | 6.5 |

| Nom | Type | Constellation | Ascension Droite | Déclinaison | Taille | Magnitude visuelle |
| IC 1805 | Nébuleuse | Cassiopée | 02h 51.3m | +60°26′ | 60′ | 6.5 |
| IC 1848 | Nébuleuse | Cassiopée | 02h 51.3m | +60°26′ | 60′ | 6.5 |
